產品分類
聯系我們contact us
浙江牧橋塑膠有限公司
地址:浙江省嘉善縣南北署工業區
全國免費熱線:400-8673-887
銷售熱線:0573-84888887
服務專線:18957340551
商務QQ:1531630551
UPVC手把式蝶閥
來源:時間:2015-06-08 10:31:55閱讀:
UPVC手把式蝶閥的詳細資料:
* 規格:2"--8"(DN50-DN200 / 63mm—200mm)
* 標準:DIN/ANSI/JIS/CNS
* 工作壓力: 150 PSI
* 操作溫度: PVC(0~55℃); CPVC & PP(0~95℃)
* 材質: PVC, CPVC, PP,
* 耐腐蝕、流量損失小、占用空間小。
* 端平面設計易於安裝,上方之平臺設計可加裝驅動器或電動馬達。
* 閥門開啟的大小可由刻度上清楚顯示,并由齒輪片固定開關程度。
* 應用場合:適用范圍廣泛,如食品工業、超純水,化學工業、半導體工業等 。
序號 | 名稱 | 材質 | 數量 | 單位 |
33 | 螺絲墊片 | SUS304 | 1 | PCS |
31 | 螺絲 | SUS304 | 1 | PCS |
30 | 彈簧 | SUS304 | 1 | PCS |
21 | 密封墊 | EPDM | 1 | PCS |
20 | Oring圈 | EPDM | 4 | PCS |
19 | 底蓋 | PP | 1 | PCS |
18 | 嘜頭 | ABS | 1 | PCS |
16 | 銷 | ABS | 2 | PCS |
13 | 把手拉桿 | PVC | 1 | PCS |
12 | 開關握把 | PVC | 1 | PCS |
11 | 轉輪 | PVC | 1 | PCS |
10 | 手柄 | ABS | 1 | PCS |
05 | 軸 | SUS316 SUS304 | 1 | PCS |
03 | 閥門 | PVC | 1 | PCS |
01 | 本體 | PVC | 1 | PCS |
UNIT:MM
SIZE | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | s | w | L | n-e |
Operating torque (N.M) |
|
JIS | DIN/ANSI | ||||||||||||||||||
2"(50) | 52 | 120 | 125 | 239 | 81 | 118 | 26 | 162 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 231 | 4-19 | 15 | |
2-1/2"(65) | 66 | 140 | 145 | 259 | 89.5 | 129 | 26 | 179 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 231 | 4-19 | 18 | |
3"(80) | 78.5 | 150 | 160 | 283 | 97.5 | 145 | 26 | 195 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57 | 231 | 8-19 | 20 | |
4"(100) | 104 | 175 | 191 | 313 | 113 | 160 | 26 | 225 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60 | 231 | 8-19 | 30 | |
5"(125) | 127 | 210 | 216 | 348 | 128 | 175 | 30 | 255 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66 | 280 | 8-23 | 33 | |
6"(150) | 151 | 240 | 241 | 375 | 140 | 190 | 30 | 280 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72 | 280 | 8-23 | 48 | |
8"(200) | 200 | 290 | 298 | 434 | 173 | 220 | 30 | 340 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82 | 280 | 12- 23 | 8-23 | 80 |
上一篇:返回列表
下一篇:電動式蝶閥